Embalagem com 1 unidade.
3.3 x 4 x 1.5 17°Cód. 010009 | Qtd: | ||||
3.3 x 4 x 1.5 30°Cód. 010010 | Qtd: | ||||
3.3 x 4 x 2.5 17°Cód. 010011 | Qtd: | ||||
3.3 x 4 x 2.5 30°Cód. 010012 | Qtd: | ||||
3.3 x 4 x 3.5 17°Cód. 010013 | Qtd: | ||||
3.3 x 4 x 3.5 30°Cód. 010014 | Qtd: | ||||
3.3 x 6 x 1.5 17°Cód. 010015 | Qtd: | ||||
3.3 x 6 x 1.5 30°Cód. 010016 | Qtd: | ||||
3.3 x 6 x 2.5 17°Cód. 010017 | Qtd: | ||||
3.3 x 6 x 2.5 30°Cód. 010018 | Qtd: | ||||
3.3 x 6 x 3.5 17°Cód. 010019 | Qtd: | ||||
3.3 x 6 x 3.5 30°Cód. 010020 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 x 1.5 17°Cód. 010021 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 x 1.5 30°Cód. 010022 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 x 2.5 17°Cód. 010023 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 x 2.5 30°Cód. 010024 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 x 3.5 17°Cód. 010025 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 x 3.5 30°Cód. 010026 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 x 1.5 17°Cód. 010027 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 x 1.5 30°Cód. 010028 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 x 2.5 17°Cód. 010029 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 x 2.5 30°Cód. 010030 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 x 3.5 17°Cód. 010031 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 x 3.5 30°Cód. 010032 | Qtd: |
Descrição:
Pilar Angulado Ideale CM indicado para próteses cimentadas ou parafusadas.