


Embalagem com 1 unidade.
3.3 x 4 x 1.5 17° - 25781Cód. 010009 | Qtd: | ||||
3.3 x 4 x 1.5 30° - 25805Cód. 010010 | Qtd: | ||||
3.3 x 4 x 2.5 17° - 25783Cód. 010011 | Qtd: | ||||
3.3 x 4 x 2.5 30° - 25807Cód. 010012 | Qtd: | ||||
3.3 x 4 x 3.5 17° - 25785Cód. 010013 | Qtd: | ||||
3.3 x 4 x 3.5 30° - 25809Cód. 010014 | Qtd: | ||||
3.3 x 6 x 1.5 17° - 25787Cód. 010015 | Qtd: | ||||
3.3 x 6 x 1.5 30° - 25811Cód. 010016 | Qtd: | ||||
3.3 x 6 x 2.5 17° - 25789Cód. 010017 | Qtd: | ||||
3.3 x 6 x 2.5 30° - 25813Cód. 010018 | Qtd: | ||||
3.3 x 6 x 3.5 17° - 25791Cód. 010019 | Qtd: | ||||
3.3 x 6 x 3.5 30° - 25815Cód. 010020 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 x 1.5 17° - 25793Cód. 010021 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 x 1.5 30° - 25817Cód. 010022 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 x 2.5 17° - 25795Cód. 010023 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 x 2.5 30° - 25819Cód. 010024 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 x 3.5 17° - 25797Cód. 010025 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 x 3.5 30° - 25821Cód. 010026 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 x 1.5 17° - 25799Cód. 010027 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 x 1.5 30° - 25823Cód. 010028 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 x 2.5 17° - 25801Cód. 010029 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 x 2.5 30° - 25825Cód. 010030 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 x 3.5 17° - 25803Cód. 010031 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 x 3.5 30° - 25827Cód. 010032 | Qtd: |
Descrição:
Pilar Angulado Ideale CM indicado para próteses cimentadas ou parafusadas.