


Embalagem com 1 unidade.
3.3 x 4 x 1.5 17° - 25871Cód. 010033 | Qtd: | ||||
3.3 x 4 x 1.5 30° - 25895Cód. 010034 | Qtd: | ||||
3.3 x 4 x 2.5 17° - 25873Cód. 010035 | Qtd: | ||||
3.3 x 4 x 2.5 30° - 25897Cód. 010036 | Qtd: | ||||
3.3 x 4 x 3.5 17° - 25875Cód. 010037 | Qtd: | ||||
3.3 x 4 x 3.5 30° - 25899Cód. 010038 | Qtd: | ||||
3.3 x 6 x 1.5 17° - 25877Cód. 010039 | Qtd: | ||||
3.3 x 6 x 1.5 30° - 25901Cód. 010040 | Qtd: | ||||
3.3 x 6 x 2.5 17° - 25879Cód. 010041 | Qtd: | ||||
3.3 x 6 x 2.5 30° - 25903Cód. 010042 | Qtd: | ||||
3.3 x 6 x 3.5 17° - 25881Cód. 010043 | Qtd: | ||||
3.3 x 6 x 3.5 30° - 25905Cód. 010044 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 x 1.5 17° - 25883Cód. 010045 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 x 1.5 30° - 25907Cód. 010046 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 x 2.5 17° - 25885Cód. 010047 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 x 2.5 30° - 25909Cód. 010048 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 x 3.5 17° - 25887Cód. 010049 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 x 3.5 30° - 25911Cód. 010050 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 x 1.5 17° - 25889Cód. 010051 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 x 1.5 30° - 25913Cód. 010052 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 x 2.5 17° - 25891Cód. 010053 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 x 2.5 30° - 25915Cód. 010054 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 x 3.5 17° - 25893Cód. 010055 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 x 3.5 30° - 25917Cód. 010056 | Produto esgotado | ||||
Descrição:
Pilar Angulado Ideale CM AR indicado para próteses cimentadas ou parafusadas.