


Embalagem com 1 unidade.
3.5 x 4 x 0.8 C/PCód. | Produto esgotado | ||||
3.5 x 4 x 0.8 STCód. | Produto esgotado | ||||
3.5 x 4 x 1.5 C/PCód. | Produto esgotado | ||||
3.5 x 4 x 1.5 STCód. | Produto esgotado | ||||
3.5 x 4 x 2.5 C/PCód. | Produto esgotado | ||||
3.5 x 4 x 2.5 STCód. | Produto esgotado | ||||
3.5 x 4 x 3.5 C/PCód. | Produto esgotado | ||||
3.5 x 4 x 3.5 STCód. | Produto esgotado | ||||
3.5 x 4 x 4.5 C/PCód. | Produto esgotado | ||||
3.5 x 4 x 4.5 STCód. | Produto esgotado | ||||
3.5 x 4 x 5.5 C/PCód. | Produto esgotado | ||||
3.5 x 4 x 5.5 STCód. | Produto esgotado | ||||
3.5 x 6 x 0.8 C/PCód. | Produto esgotado | ||||
3.5 x 6 x 0.8 STCód. | Produto esgotado | ||||
3.5 x 6 x 1.5 C/PCód. | Produto esgotado | ||||
3.5 x 6 x 1.5 STCód. | Produto esgotado | ||||
3.5 x 6 x 2.5 C/PCód. | Produto esgotado | ||||
3.5 x 6 x 2.5 STCód. | Produto esgotado | ||||
3.5 x 6 x 3.5 C/PCód. | Produto esgotado | ||||
3.5 x 6 x 3.5 STCód. | Produto esgotado | ||||
3.5 x 6 x 4.5 C/PCód. | Produto esgotado | ||||
3.5 x 6 x 4.5 STCód. | Produto esgotado | ||||
3.5 x 6 x 5.5 C/PCód. | Produto esgotado | ||||
3.5 x 6 x 5.5 STCód. | Produto esgotado | ||||
4.5 x 4 x 0.8 C/PCód. | Produto esgotado | ||||
4.5 x 4 x 0.8 STCód. | Produto esgotado | ||||
4.5 x 4 x 1.5 C/PCód. | Produto esgotado | ||||
4.5 x 4 x 1.5 STCód. | Produto esgotado | ||||
4.5 x 4 x 2.5 C/PCód. | Produto esgotado | ||||
4.5 x 4 x 2.5 STCód. | Produto esgotado | ||||
4.5 x 4 x 3.5 C/PCód. | Produto esgotado | ||||
4.5 x 4 x 3.5 STCód. | Produto esgotado | ||||
4.5 x 4 x 4.5 C/PCód. | Produto esgotado | ||||
4.5 x 4 x 4.5 STCód. | Produto esgotado | ||||
4.5 x 4 x 5.5 C/PCód. | Produto esgotado | ||||
4.5 x 4 x 5.5 STCód. | Produto esgotado | ||||
4.5 x 6 x 0.8 C/PCód. | Produto esgotado | ||||
4.5 x 6 x 0.8 STCód. | Produto esgotado | ||||
4.5 x 6 x 1.5 C/PCód. | Produto esgotado | ||||
4.5 x 6 x 1.5 STCód. | Produto esgotado | ||||
4.5 x 6 x 2.5 C/PCód. | Produto esgotado | ||||
4.5 x 6 x 2.5 STCód. | Produto esgotado | ||||
4.5 x 6 x 3.5 C/PCód. | Produto esgotado | ||||
4.5 x 6 x 3.5 STCód. | Produto esgotado | ||||
4.5 x 6 x 4.5 C/PCód. | Produto esgotado | ||||
4.5 x 6 x 4.5 STCód. | Produto esgotado | ||||
4.5 x 6 x 5.5 C/PCód. | Produto esgotado | ||||
4.5 x 6 x 5.5 STCód. | Produto esgotado | ||||
Descrição:
Munhão UNII CM utilizado em próteses dentárias, especialmente em próteses sobre implantes dentários.