Embalagem com 1 unidade.
3.5 x 4 x 0.8 15°Cód. 009588 | Qtd: | ||||
3.5 x 4 x 0.8 25°Cód. 009589 | Qtd: | ||||
3.5 x 4 x 1.5 15°Cód. 009590 | Qtd: | ||||
3.5 x 4 x 1.5 25°Cód. 009591 | Qtd: | ||||
3.5 x 4 x 2.5 15°Cód. 009592 | Qtd: | ||||
3.5 x 4 x 2.5 25°Cód. 009593 | Qtd: | ||||
3.5 x 4 x 3.5 15°Cód. 009594 | Qtd: | ||||
3.5 x 4 x 3.5 25°Cód. 009595 | Qtd: | ||||
3.5 x 6 x 0.8 15°Cód. 009596 | Qtd: | ||||
3.5 x 6 x 0.8 25°Cód. 009597 | Qtd: | ||||
3.5 x 6 x 1.5 15°Cód. 009598 | Qtd: | ||||
3.5 x 6 x 1.5 25°Cód. 009599 | Qtd: | ||||
3.5 x 6 x 2.5 15°Cód. 009600 | Qtd: | ||||
3.5 x 6 x 2.5 25°Cód. 009601 | Qtd: | ||||
3.5 x 6 x 3.5 15°Cód. 009602 | Qtd: | ||||
3.5 x 6 x 3.5 25°Cód. 009603 | Produto esgotado | ||||
4.5 x 4 x 0.8 15°Cód. 009604 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 x 0.8 25°Cód. 009605 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 x 1.5 15°Cód. 009606 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 x 1.5 25°Cód. 009607 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 x 2.5 15°Cód. 009608 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 x 2.5 25°Cód. 009609 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 x 3.5 15°Cód. 009610 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 x 3.5 25°Cód. 009611 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 x 0.8 15°Cód. 009612 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 x 0.8 25°Cód. 009613 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 x 1.5 15°Cód. 009614 | Produto esgotado | ||||
4.5 x 6 x 1.5 25°Cód. 009615 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 x 2.5 15°Cód. 009616 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 x 2.5 25°Cód. 009617 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 x 3.5 15°Cód. 009618 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 x 3.5 25°Cód. 009619 | Qtd: |
Descrição:
Munhão Angulado UNII CM utilizado em próteses dentárias, especialmente em próteses sobre implantes dentários.