Embalagem com 1 unidade.
2.5 x 4 x 07Cód. 007892 | Produto esgotado | ||||
2.5 x 4 x 08Cód. 007893 | Qtd: | ||||
2.5 x 4 x 09Cód. 007894 | Qtd: | ||||
2.5 x 4 x 10Cód. 007895 | Produto esgotado | ||||
2.5 x 4 x 11.5Cód. 007896 | Produto esgotado | ||||
2.5 x 4 x 12Cód. 007897 | Produto esgotado | ||||
2.5 x 4 x 13Cód. 007898 | Produto esgotado | ||||
2.5 x 6 x 07Cód. 007899 | Qtd: | ||||
2.5 x 6 x 08Cód. 007900 | Qtd: | ||||
2.5 x 6 x 09Cód. 007901 | Qtd: | ||||
2.5 x 6 x 10Cód. 007902 | Qtd: | ||||
2.5 x 6 x 11.5Cód. 007903 | Produto esgotado | ||||
2.5 x 6 x 12Cód. 007904 | Qtd: | ||||
2.5 x 6 x 13Cód. 007905 | Qtd: | ||||
3.0 x 4 x 08Cód. 007907 | Produto esgotado | ||||
3.0 x 4 x 09Cód. 007908 | Qtd: | ||||
3.0 x 4 x 10Cód. 007909 | Qtd: | ||||
3.0 x 4 x 12Cód. 007911 | Produto esgotado | ||||
3.0 x 4 x 13Cód. 007912 | Produto esgotado | ||||
3.0 x 6 x 07Cód. 007913 | Qtd: | ||||
3.0 x 6 x 08Cód. 007914 | Produto esgotado | ||||
3.0 x 6 x 09Cód. 007915 | Qtd: | ||||
3.0 x 6 x 10Cód. 007916 | Produto esgotado | ||||
3.0 x 6 x 11.5Cód. 007917 | Qtd: | ||||
3.0 x 6 x 12Cód. 007918 | Qtd: | ||||
3.0 x 6 x 13Cód. 007919 | Produto esgotado | ||||
3.0 x 4 x 11.5Cód. 007910 | Qtd: |
Descrição:
Implante Slim Pilar indicado para regiões de pouca espessura óssea e pouco espaço mésio-distal;
Rotação:
- y Perfuração: 800 a 1.200 rpm;
- y Instalação: 20 rpm;