


Embalagem com 1 unidade.
2.5 x 4 x 07Cód. | Produto esgotado | ||||
2.5 x 4 x 08Cód. | Produto esgotado | ||||
2.5 x 4 x 09Cód. | Produto esgotado | ||||
2.5 x 4 x 10Cód. | Produto esgotado | ||||
2.5 x 4 x 11.5Cód. | Produto esgotado | ||||
2.5 x 4 x 12Cód. | Produto esgotado | ||||
2.5 x 4 x 13Cód. | Produto esgotado | ||||
2.5 x 6 x 07Cód. | Produto esgotado | ||||
2.5 x 6 x 08Cód. | Produto esgotado | ||||
2.5 x 6 x 09Cód. | Produto esgotado | ||||
2.5 x 6 x 10Cód. | Produto esgotado | ||||
2.5 x 6 x 11.5Cód. | Produto esgotado | ||||
2.5 x 6 x 12Cód. | Produto esgotado | ||||
2.5 x 6 x 13Cód. | Produto esgotado | ||||
3.0 x 4 x 08Cód. | Produto esgotado | ||||
3.0 x 4 x 09Cód. | Produto esgotado | ||||
3.0 x 4 x 10Cód. | Produto esgotado | ||||
3.0 x 4 x 12Cód. | Produto esgotado | ||||
3.0 x 4 x 13Cód. | Produto esgotado | ||||
3.0 x 6 x 07Cód. | Produto esgotado | ||||
3.0 x 6 x 08Cód. | Produto esgotado | ||||
3.0 x 6 x 09Cód. | Produto esgotado | ||||
3.0 x 6 x 10Cód. | Produto esgotado | ||||
3.0 x 6 x 11.5Cód. | Produto esgotado | ||||
3.0 x 6 x 12Cód. | Produto esgotado | ||||
3.0 x 6 x 13Cód. | Produto esgotado | ||||
3.0 x 4 x 11.5Cód. | Produto esgotado | ||||
Descrição:
Implante Slim Pilar indicado para regiões de pouca espessura óssea e pouco espaço mésio-distal;
Rotação:
- y Perfuração: 800 a 1.200 rpm;
- y Instalação: 20 rpm;