


Embalagem com 1 unidade.
2.5 x 4 x 07 - 28141Cód. 007892 | Produto esgotado | ||||
2.5 x 4 x 08 - 28097Cód. 007893 | Qtd: | ||||
2.5 x 4 x 09 - 28172Cód. 007894 | Qtd: | ||||
2.5 x 4 x 10 - 28035Cód. 007895 | Produto esgotado | ||||
2.5 x 4 x 11.5 - 28042Cód. 007896 | Produto esgotado | ||||
2.5 x 4 x 12 - 28059Cód. 007897 | Produto esgotado | ||||
2.5 x 4 x 13 - 28066Cód. 007898 | Produto esgotado | ||||
2.5 x 6 x 07 - 28189Cód. 007899 | Qtd: | ||||
2.5 x 6 x 08 - 28134Cód. 007900 | Qtd: | ||||
2.5 x 6 x 09 - 28110Cód. 007901 | Qtd: | ||||
2.5 x 6 x 10 - 28127Cód. 007902 | Qtd: | ||||
2.5 x 6 x 11.5 - 28073Cód. 007903 | Produto esgotado | ||||
2.5 x 6 x 12 - 28103Cód. 007904 | Qtd: | ||||
2.5 x 6 x 13 - 28080Cód. 007905 | Qtd: | ||||
3.0 x 4 x 08 - 28318Cód. 007907 | Produto esgotado | ||||
3.0 x 4 x 09 - 28417Cód. 007908 | Qtd: | ||||
3.0 x 4 x 10 - 28332Cód. 007909 | Qtd: | ||||
3.0 x 4 x 12 - 28424Cód. 007911 | Produto esgotado | ||||
3.0 x 4 x 13 - 28370Cód. 007912 | Produto esgotado | ||||
3.0 x 6 x 07 - 28448Cód. 007913 | Qtd: | ||||
3.0 x 6 x 08 - 28325Cód. 007914 | Produto esgotado | ||||
3.0 x 6 x 09 - 28455Cód. 007915 | Qtd: | ||||
3.0 x 6 x 10 - 28349Cód. 007916 | Produto esgotado | ||||
3.0 x 6 x 11.5 - 28363Cód. 007917 | Qtd: | ||||
3.0 x 6 x 12 - 28462Cód. 007918 | Qtd: | ||||
3.0 x 6 x 13 - 28387Cód. 007919 | Produto esgotado | ||||
3.0 x 4 x 11.5 - 28356Cód. 007910 | Qtd: | ||||
Descrição:
Implante Slim Pilar indicado para regiões de pouca espessura óssea e pouco espaço mésio-distal;
Rotação:
- y Perfuração: 800 a 1.200 rpm;
- y Instalação: 20 rpm;